【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 維護
最低儲值金額 1000(TWD)
【 GooglePay -VIP1】 : 維護
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商(全家) -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
ji******0 | $15539282.00 |
![]() |
ki*******8 | $10882403.00 |
![]() |
09*******1 | $9365852.00 |
| 4 | le******3 | $7419849.12 |
| 5 | li***8 | $7268870.20 |
| 6 | le******1 | $5290264.34 |
| 7 | 50*****8 | $4435860.92 |
| 8 | ey*****8 | $4151616.20 |
| 9 | ki***5 | $3909560.00 |
| 10 | ma*******3 | $3580635.20 |
| 11 | am*****u | $3514086.00 |
| 12 | ra****8 | $3176175.00 |
| 13 | tt*****0 | $3148001.00 |
| 14 | lc****9 | $3000802.00 |
| 15 | po******8 | $2828600.80 |
| 16 | aa*****1 | $2765084.80 |
| 17 | sr*****5 | $2702975.40 |
| 18 | cc***1 | $2608363.00 |
| 19 | ea*******9 | $2577725.26 |
| 20 | mk***7 | $2572779.00 |






