【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
cl*****6 | $2397169.41 |
![]() |
ag***3 | $1800205.00 |
![]() |
fi******8 | $1668702.10 |
| 4 | hs******3 | $1561465.60 |
| 5 | ju*****4 | $1382552.00 |
| 6 | fr*****8 | $1076073.00 |
| 7 | ya****1 | $1017790.25 |
| 8 | kd***8 | $970241.00 |
| 9 | so***7 | $849935.00 |
| 10 | xi*****8 | $834738.00 |
| 11 | lo**********9 | $802666.00 |
| 12 | mi****8 | $751607.10 |
| 13 | sh**********6 | $746769.60 |
| 14 | ba*****3 | $735492.00 |
| 15 | hi****8 | $712985.20 |
| 16 | qa*******3 | $704700.00 |
| 17 | 09*******8 | $702122.20 |
| 18 | ry******0 | $635967.00 |
| 19 | ca****5 | $629040.00 |
| 20 | xb*****9 | $605130.30 |






